我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
??低旸S-7816HGH-K1(D) 16路單盤位硬盤錄像機
2024-04-26DH-NVR808-32-HDS2大華32路8盤位硬盤錄像機
2022-07-19??礑S-2DE4223IW-DE 200萬紅外POE監(jiān)控攝像機
2023-11-14DH-IPC-HFW5833F-ZAS大華800萬紅外變焦攝像機
2022-02-26產(chǎn)品中心/ products
??低曃炇?除甲醛家用空氣凈化器節(jié)能
聯(lián)系電話:
品牌 | ??低?Hikvision |
---|
??低曃炇?除甲醛家用空氣凈化器節(jié)能
------------------------------------------------------------------------------------------------------
主要參數(shù) | |
產(chǎn)品類型 | 新風(fēng)機 |
---|---|
安裝方式 | 壁掛式新風(fēng)機 |
風(fēng)量 | 350m3/h |
凈化效率 | PM2.5:99.5% |
過濾等級 | H13級 |
其它參數(shù) | |
控制方式 | APP控制 |
---|---|
產(chǎn)品噪音 | 20-43dB(A) |
電源規(guī)格 | 220V/50Hz |
電源功率 | 1060W |
產(chǎn)品尺寸 | 970×375×225mm |
產(chǎn)品重量 | 20.6kg |
適用面積 | 40-120㎡ |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
主要參數(shù) | |
產(chǎn)品類型 | 新風(fēng)機 |
---|---|
安裝方式 | 壁掛式新風(fēng)機 |
風(fēng)量 | 350m3/h |
凈化效率 | PM2.5:99.5% |
過濾等級 | H13級 |
其它參數(shù) | |
控制方式 | APP控制 |
---|---|
產(chǎn)品噪音 | 20-43dB(A) |
電源規(guī)格 | 220V/50Hz |
電源功率 | 1060W |
產(chǎn)品尺寸 | 970×375×225mm |
產(chǎn)品重量 | 20.6kg |
適用面積 | 40-120㎡ |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
主要參數(shù) | |
產(chǎn)品類型 | 新風(fēng)機 |
---|---|
安裝方式 | 壁掛式新風(fēng)機 |
風(fēng)量 | 350m3/h |
凈化效率 | PM2.5:99.5% |
過濾等級 | H13級 |
其它參數(shù) | |
控制方式 | APP控制 |
---|---|
產(chǎn)品噪音 | 20-43dB(A) |
電源規(guī)格 | 220V/50Hz |
電源功率 | 1060W |
產(chǎn)品尺寸 | 970×375×225mm |
產(chǎn)品重量 | 20.6kg |
適用面積 | 40-120㎡ |
??低曃炇?除甲醛家用空氣凈化器節(jié)能
掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml