我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
如何高效安裝和調(diào)試硬盤(pán)錄像機(jī):專業(yè)教程
2025-01-14??低旸S-7108HGH-F1/N4 8路單盤(pán)位同軸硬盤(pán)錄像機(jī)
2024-05-11??低旸S-7104HGH-F1/N4 4路單盤(pán)位同軸硬盤(pán)錄像機(jī)
2024-05-11??低旸S-7816HGH-F1/M4 16路單單盤(pán)位硬盤(pán)錄像機(jī)
2024-05-11??低旸S-7804HGH-F1/M4 4路單盤(pán)位同軸錄像機(jī)
2024-05-11產(chǎn)品中心/ products
??低曃炇?16路雙盤(pán)網(wǎng)絡(luò)音頻錄像機(jī)H.265
聯(lián)系電話:
品牌 | ??低?Hikvision | 產(chǎn)品用途 | 監(jiān)控 |
---|---|---|---|
分辨率 | 1920*1080 |
海康威視螢石 16路雙盤(pán)網(wǎng)絡(luò)音頻錄像機(jī)H.265
參數(shù)類型 | 參數(shù) | CS-X5S-16L2 |
---|---|---|
接入能力 | 16路模式下 | 16路500萬(wàn)分辨率 |
24路模式下 | 24路200萬(wàn)分辨率 | |
網(wǎng)絡(luò)參數(shù) | 網(wǎng)口 | 1個(gè)千兆網(wǎng)口 |
視頻接入帶寬 | 200mbps | |
音視頻輸出 | HDMI支持分辨率 | 1路(與VGA輸出同源),分辨率:2560*1600/60HZ |
VGA支持分辨率 | 1路,分辨率:1920*1080/60Hz、 | |
音頻輸出口 | 1路 | |
音視頻編解碼參數(shù) | 圖像預(yù)覽數(shù)量(16路模式) | 16路 |
圖像預(yù)覽數(shù)量(24路模式) | 24路 | |
錄像分辨率 | 5MP | |
視頻格式 | H.265,H.264 | |
解碼回放,16路模式 | 16路5MP(抽幀) | |
解碼回放,24路模式 | 4路1080P(實(shí)時(shí)) | |
錄像管理 | 錄像抓圖 | 手動(dòng)錄像、定時(shí)錄像、事件錄像、移動(dòng)偵測(cè)錄像 |
備份方式 | 常規(guī)備份、事件備份、錄像剪輯備份,螢石云備份 | |
回放方式 | 即時(shí)回放、常規(guī)回放、事件回放、標(biāo)簽回放、外部文件回放、日志回放 | |
特色功能 | 人形檢測(cè) | 支持,需配合支持人形檢測(cè)的攝像機(jī) |
攝像機(jī)兼容性 | 網(wǎng)絡(luò)接入?yún)f(xié)議 | HIKVISION |
硬盤(pán)和接口 | 接口類型 | 2個(gè)內(nèi)置sata2.0口 |
支持容量和類型 | 支持1到8TB的3.5寸硬盤(pán) | |
其他接口 | 音頻口 | 有 |
硬復(fù)位 | 有 | |
USB2.0口 | 2個(gè) | |
設(shè)備尺寸 | 長(zhǎng)x寬x高,mm | 380x315x51.5mm |
設(shè)備重量 | 裸機(jī),不包括硬盤(pán),電源適配器等; | ≤1000g |
??低曃炇?16路雙盤(pán)網(wǎng)絡(luò)音頻錄像機(jī)H.265
掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml