
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
2020-09-02
2020-08-27 DS-2CD2D25DWD ??低暥垢尚托】讛z像機(jī)
2024-06-17 海康威視DS-2CE16C5T-IT3(B) 130萬(wàn)紅外防水同軸攝像機(jī)
2024-05-10 ??低旸S-2CE56C5T-IT3(B) 130萬(wàn)像素紅外半球攝像機(jī)
2024-05-09 產(chǎn)品中心/ products





??低曃炇?200萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)版智能家用攝像機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):CS-C6CN
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2023-11-14
訪 問(wèn) 量:1133
立即咨詢
聯(lián)系電話:
| 品牌 | 海康威視/Hikvision | 產(chǎn)品尺寸 | 1920*1020mm |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 | 分辨率 | 1920*1080 |
| 圖像傳感器 | CCD,COMS | 有效像素 | 200萬(wàn) |
??低曃炇?200萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)版智能家用攝像機(jī)
| 型號(hào)及參數(shù) | 型號(hào) | CS-C6CN-3H2WFR |
|---|---|---|
| 參數(shù) | 200萬(wàn)1/3" CMOS智能家居攝像機(jī) | |
| 攝像機(jī) | 傳感器類型 | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| 快門 | 快門自適應(yīng) | |
| 鏡頭 | [email protected],水平視場(chǎng)角:81°,對(duì)角94° | |
| 云臺(tái)角度 | 水平0°-340°,垂直向上105°,向下15° | |
| 鏡頭接口類型 | M12 | |
| 日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |
| 數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 | |
| 寬動(dòng)態(tài)范圍 | 真寬動(dòng)態(tài) | |
| 壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265 |
| 視頻壓縮碼率 | 碼率自適應(yīng) | |
| 音頻壓縮碼率 | 碼率自適應(yīng) | |
| 圖像 | 圖像尺寸 | 1920 × 1080 支持雙碼流 |
| 幀率 | 網(wǎng)傳幀率自適應(yīng) | |
| 圖像設(shè)置 | 亮度,對(duì)比度,飽和度等(通過(guò)螢石工作室客戶端調(diào)節(jié)設(shè)置) | |
| 背光補(bǔ)償 | 支持 | |
| 網(wǎng)絡(luò)功能 | 智能報(bào)警 | 移動(dòng)偵測(cè)、人形檢測(cè) |
| 支持協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |
| 接口協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |
| 通用功能 | 防閃爍,雙碼流,心跳,鏡像,密碼保護(hù),水印 | |
| 接口 | 存儲(chǔ)接口 | Micro SD 卡(256G) |
| 電源接口 | Micro USB接口 | |
| 有線網(wǎng)口 | 一個(gè)RJ45,10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | |
| 無(wú)線參數(shù) | 無(wú)線標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| 頻率范圍 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
| 信道帶寬 | 支持20MHz | |
| 安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
| 一般規(guī)范 | 工作溫度和濕度 | -10℃~45℃,濕度小于95%(無(wú)凝結(jié)) |
| 電源供應(yīng) | DC 5/1A | |
| 紅外照射距離 | 10米(因環(huán)境而異) | |
| 尺寸(mm) | 87.7*87.7*112.7mm | |
| 重量 | 260g(裸機(jī)) |
??低曃炇?200萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)版智能家用攝像機(jī)


































掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml