我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
DS-2CD2D25DWD ??低暥垢尚托】讛z像機(jī)
2024-06-17海康威視DS-2CE16C5T-IT3(B) 130萬(wàn)紅外防水同軸攝像機(jī)
2024-05-10??低旸S-2CE56C5T-IT3(B) 130萬(wàn)像素紅外半球攝像機(jī)
2024-05-09產(chǎn)品中心/ products
??低曃炇?200萬(wàn)POE防水家用網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
聯(lián)系電話:
品牌 | ??低?Hikvision | 產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 |
---|---|---|---|
有效像素 | 200萬(wàn) |
??低曃炇?200萬(wàn)POE防水家用網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
型號(hào)、參數(shù) | 型號(hào) | CS-C3HC-3H2EFRL |
---|---|---|
參數(shù) | 200萬(wàn)1/2.7" CMOS互聯(lián)網(wǎng)攝像機(jī)全彩版 | |
攝像機(jī) | 攝像頭像素 | 200W |
傳感器類型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
快門(mén) | 快門(mén)自適應(yīng) | |
鏡頭 | 2.8mm@ F2.0, 對(duì)角視角119°;水平103° | |
4mm@ F2.0, 對(duì)角視角104°;水平87° | ||
鏡頭接口類型 | M12 | |
夜晚補(bǔ)光模式 | 白光燈補(bǔ)光、紅外燈補(bǔ)光 | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |
寬動(dòng)態(tài)范圍 | 數(shù)字寬動(dòng)態(tài) | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 智能H.265/H.264 |
視頻壓縮碼率 | 超清、高清和標(biāo)清三檔,碼率自適應(yīng) | |
圖像 | 圖像尺寸 | 1920 × 1080 支持雙碼流 |
幀率 | 網(wǎng)傳幀率自適應(yīng) | |
圖像設(shè)置 | 亮度,對(duì)比度,飽和度等(通過(guò)螢石工作室客戶端調(diào)節(jié)設(shè)置) | |
背光補(bǔ)償 | 支持 | |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 智能報(bào)警 | 智能移動(dòng)偵測(cè)/人形檢測(cè) |
支持協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |
接口協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |
通用功能 | 防閃爍,雙碼流,心跳,鏡像,密碼保護(hù),水印 | |
接口 | ||
存儲(chǔ)接口 | Micro SD 卡(256GB) | |
有線網(wǎng)口 | 一個(gè)RJ45,10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | |
一般規(guī)范 | 工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無(wú)凝結(jié)) |
電源供應(yīng) | 支持PoE供電或DC12V/1A | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
紅外照射距離 | 30米(因環(huán)境而異) | |
尺寸(mm) | 75.5*75.5*155mm | |
重量 | 裸機(jī)395g |
??低曃炇?200萬(wàn)POE防水家用網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml