我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
??低旸S-2CE16C5T-IT3(B) 130萬紅外防水同軸攝像機
2024-05-10??低旸S-2CE56C5T-IT3(B) 130萬像素紅外半球攝像機
2024-05-09海康威視200萬像素POE編碼高清網絡攝像機
聯(lián)系電話:
品牌 | 海康威視/Hikvision | 產品尺寸 | 169.5×82×78mm |
---|---|---|---|
產品功能 | 監(jiān)控 | 產品外形 | 槍型 |
產品重量 | 430gg/Kg | 分辨率 | 1920*1080 |
顏色 | 白色 | 有效像素 | 200萬 |
??低?00萬像素POE編碼高清網絡攝像機
主要參數(shù) | |
產品類型 | 網絡攝像機 |
---|---|
產品功能 | 日夜轉換 |
成像色彩 | 彩色 |
硬件性能 | |
成像器件 | 1/2.7英寸 Progressive Scan CMOS |
---|---|
有效像素 | 200萬 |
鏡頭參數(shù) | 4mm |
***照度 | 0.01Lux |
電子快門 | 1/3秒至1/100000秒 |
動態(tài)偵測 | 支持 |
音頻/視頻 | |
分辨率 | 1920×1080 |
---|---|
壓縮格式 | 主碼流: H.265/ H.264 子碼流: H.265/ H.264/ MJPEG |
視頻幀率 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,F(xiàn)TP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour |
壓縮碼率 | 32Kbps-8Mbps |
接口參數(shù) | |
網絡接口 | 1個RJ45 10M/100M 自適應以太網口 |
---|
其它參數(shù) | |
防護等級 | IP67 |
---|---|
電源電壓 | DC12 V±25%/PoE(802.3af) |
電源功率 | 非PoE: 5W Max PoE: 6.5W Max |
產品尺寸 | 169.5×82×78mm |
產品重量 | 裸機重量: 430 g 帶包裝重量: 600 g |
環(huán)境溫度 | -30-60℃ |
其它參數(shù) | |
防護等級 | IP67 |
---|---|
電源電壓 | DC12 V±25%/PoE(802.3af) |
電源功率 | 非PoE: 5W Max PoE: 6.5W Max |
產品尺寸 | 169.5×82×78mm |
產品重量 | 裸機重量: 430 g 帶包裝重量: 600 g |
環(huán)境溫度 | -30-60℃ |
??低?00萬像素POE編碼高清網絡攝像機
掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml