我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
NVR44-4H系列產(chǎn)品是大華***網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī)。NVR44-4H系列產(chǎn)品支持主流品牌網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)接入,實(shí)現(xiàn)32路全高清接入,256Mbps碼流(192M主碼流),儲(chǔ)存256Mbps,轉(zhuǎn)發(fā)128Mbps,回放64Mbps。業(yè)內(nèi)支持4K超清輸出,讓用戶看得“更真",看得“更清";支持H.265硬解碼顯示輸出,減輕帶寬壓力,節(jié)省設(shè)備投入成本,提升產(chǎn)品價(jià)值。
功能特性
***集成,系統(tǒng)穩(wěn)定
l ***數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能
l 視頻流直存式寫入
l 可配套平臺(tái)軟件PSS、DSS組合方案
l 采用嵌入式硬件和嵌入式Linux系統(tǒng)
l 支持ONVIF、PSIA等標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議
l 支持盤組管理、錄像定向存儲(chǔ)
性能強(qiáng)大,***高清
l 可接駁第三方(SAMSUNG、Panasonic、SONY、Bosch、Arecont、AXIS、Honeywell、LG、Vivotek、SANYO、景陽)等50多個(gè)品牌IPC
l 支持H.265編碼格式碼流接入并解碼輸出
l 支持雙HMDI異源輸出,支持VGA、1個(gè)HDMI同步輸出
l 支持4K分辨率碼流接入并解碼輸出,高清顯示畫面更加清晰細(xì)膩
l 支持預(yù)覽圖像與回放圖像的電子放大
l 支持按事件查詢、回放、備份錄像文件,支持圖片本地回放與查詢;
l 支持標(biāo)簽定義、查詢和錄像回放
l 支持即時(shí)回放,在預(yù)覽畫面下回放***通道的錄像
l 支持32路720P或16路1080P同時(shí)回放,或1路4K回放
l 雙千兆網(wǎng)卡,支持容錯(cuò)、負(fù)載均衡和雙網(wǎng)分離
擴(kuò)展靈活,應(yīng)用便捷
l 支持4個(gè)SATA接口,獨(dú)立的eSATA擴(kuò)展,支持存儲(chǔ)和備份
l 支持獨(dú)立的eSATA擴(kuò)展,支持存儲(chǔ)和備份
l 支持對前端IPC遠(yuǎn)程批量升級
l 支持?jǐn)嗑W(wǎng)續(xù)傳ANR
l 支持遠(yuǎn)程零通道預(yù)覽
l 支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF、PSIA
DH-NVR4416-4H/ DH-NVR4432-4H
參數(shù)分類 | 參數(shù) | 參數(shù)值 |
---|---|---|
系統(tǒng)參數(shù) | 主處理器 | 工業(yè)級嵌入式微控制器 |
操作系統(tǒng) | 嵌入式Linux實(shí)時(shí)操作系統(tǒng) | |
操作界面 | WEB、本地GUI | |
音頻參數(shù) | 音頻輸入 | 1路,支持IPC復(fù)合音頻輸入 |
音頻輸出 | 1路,支持語音對講輸出 | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711A | |
視頻參數(shù) | 視頻輸入 | 16/32路 |
視頻輸出 | 1路VGA輸出,2路HDMI輸出 | |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265/H.264/MPEG4/MJPEG | |
畫面分割 | 32路設(shè)備:1、4、8、9、16分割; 屏二支持1、4、8、9、16分割 | |
報(bào)警參數(shù) | 報(bào)警輸入 | 16路網(wǎng)絡(luò)壓縮視頻輸入 |
報(bào)警輸出 | 6路 | |
解碼參數(shù) | 解碼類型 | 12M/8M/5M/3M/1080P/UXGA/1.3M/720P |
解碼能力 | H.265:10*720P,5*1080P,1*4K+H.264:32*720P,16*1080P,1*4K | |
功能 | 錄像模式 | 錄像方式和優(yōu)先級:手動(dòng)錄像>報(bào)警錄像>動(dòng)態(tài)檢測錄像>定時(shí)錄像 |
多路回放 | H.265:10*720P,5*1080P,1*4K+H.264:32*720P,16*1080P,1*4K | |
錄像保存 | 本機(jī)硬盤、eSATA擴(kuò)展柜、網(wǎng)絡(luò)等 | |
備份方式 | 支持硬盤、外接USB存儲(chǔ)設(shè)備、eSATA擴(kuò)展柜、 | |
接口 | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF |
SATA接口 | 4個(gè)內(nèi)置SATA3.0接口 | |
eSATA接口 | 1個(gè)外置eSATA接口 | |
RS232接口 | 1個(gè)RS232 | |
RS485接口 | 1個(gè) RS-485 | |
USB接口 | 1個(gè)USB2.0接口(前置),2個(gè)USB3.0 接口(后置) | |
HDMI接口 | 2路HDMI | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 2個(gè)千兆自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | |
指示燈 | 1個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行指示燈,1個(gè)硬盤指示燈,1個(gè)網(wǎng)絡(luò)指示燈,1個(gè)電源指示燈 | |
常規(guī)參數(shù) | 功耗 | <18W(不含硬盤) |
工作溫度 | -10℃~+55℃ | |
工作濕度 | 10℅~90℅ | |
尺寸 | 1.5U(mm),440×76×405(寬高深) | |
重量 | 4.35Kg (不含外包裝,不含硬盤) | |
安裝方式 | 臺(tái)式/機(jī)架安裝 |
掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml